2018.8.1-2018.8.5哈尔滨Drupal夏令营通知
一 夏令营目的
Drupal做为世界上最流行的CMS(内容管理系统),CMF(内容管理框架)和EAP(企业应用集成平台),从官方网站,内部办公,电子商务到移动开发等无所不能。
微信小程序基于微信平台拥有9亿活跃用户,因无需注册、无需关注、无需下载,开发成本低、周期短,且功能强大、安全可靠等优点而受到广大用户的青睐,也有人预言未来2年内,小程序将会取代80%的App市场。
二、参加对象
凡是对Drupal 小程序开发感兴趣的老师、朋友均欢迎参加。
三、时间、地点和费用
2018年8月1日—2018年8月5日
费用:大学生免费,其他人士1500元(含教材费用),食宿自理,欢迎团体报名,价格优惠
哈尔滨市南岗区西大直街92号哈尔滨工业大学图书馆
四、培训回执
| 姓名 | 
 | 性别 | 
 | 职务 | 
 | ||||
| 单位 | 
 | 电子邮箱 | 
 |  | 
 | ||||
| 地址 | 
 | ||||||||
| 发票抬头 | 
 | ||||||||
| 发票项目 | 可开 培训费 会务费 资料费等 | ||||||||
| 联系电话 | 固定电话: 手机: | ||||||||
| 是否住宿 | 
 | 住宿要求: □合住 □单间 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
参加请于2018年8月1日前填写写回执,发至QQ或会务联络信箱:cuikejun@qq.com,需要住宿的老师,请在回执上填写注明,可统一提前预定。
联系人:崔克俊 13381113196 QQ:372948992
北京亚艾元软件有限责任公司
五 课程大纲
| 第1天 | 9:00-10:00 | 主要讲解:Drupal在图情行业的22个应用及成功案例:Drupal在图书馆采访、编目、学科服务、流通、阅读推广、电子资源、资源探索发现等方面的应用 | 
| 第1天 | 10:30 到11:30 | Drupal在图书馆移动开发、语义网、大数据、图书馆转型、大数据、协作共享、领导决策等方面的应用 | 
| 第1天 | 2:00-3:00 | 主要讲解:图书馆网站的常见功能分析,Drupal概述、所需环境、安装配置、内容管理、区块管理、菜单管理、角色管理、 | 
| 第1天 | 3:30-4:30 | 主要讲解Drupal的字段管理,以图书馆的数据库导航为例,介绍文本字段、文本域字段、分类术语字段、日期字段等字段类型的使用。 
 
 | 
| 第2天 | 9:00-10:00 | 这里主要介绍如何设置路径别名,使用Views实现列表区块、列表页面。 
 | 
| 第2天 | 10:30 到11:30 | 以数据库导航为例,讲解如何实现三级联动导航,为大家演示数据库导航页面,搭建的过程。 
 | 
| 第2天 | 2:00-3:00 | 本节主要介绍Drupal的BootStrap主题制作, | 
| 第2天 | 3:30-4:30 | 讲解数据库详细页面的模板覆写,介绍如何在节点模板中输出相应字段,节点模板的覆写规则。 
 | 
| 第2天 | 9:00-- 10 | 介绍图书馆门户联合搜索区块的实现,包括自定义区块代码的介绍,Quicktabs模块的使用 
 | 
| 第2天 | 10:30 到11:30 | 介绍使用Superfish模块,实现级联下拉菜单,同时介绍,menu block模块的使用。 | 
| 第2天 | 2:00-3:00 | 介绍滚动新闻的实现,图片样式的设置 
 | 
| 第2天 | 3:30-4:30 | 介绍使用Views data export模块,将Drupal数据导出成EXCEL,CSV,XML的格式。 | 
| 第3天 | 9:00-- 10 | 介绍,如何使用Feeds模块,导入数据库导航信息,演示导入配置、导入全过程,最后简要介绍Feeds的高级用法。 | 
| 第3天 | 10:30 到11:30 | 主要讲解Apache Solr的安装、配置过程,中文分词的实现,标题正文关键字的高亮显示。 | 
| 第3天 | 2:00-3:00 | 主要讲解Drupal性能优化,包括Drupal核心的性能优化、Views/Panels的缓存设置 | 
| 第3天 | 3:30-4:30 | 主要讲解Drupal性能优化,性能监测、Opcode、Boost、Memcache,具体配置。 | 
| 第4天 | 9:00—10 | 移动开发简介 AngurJS4 介绍 Ionic介绍 | 
| 第4天 | 10:30 到11:30 | AngurJS4 安装 | 
| 第4天 | 2:00-3:00 | AngurJS4 跟Drupal的结合 | 
| 第4天 | 3:30-4:30 | AngurJS4 跟Drupal的结合 | 
| 第5天 | 9:00—10:00 | 微信 Access Token接口调用请求说明 | 
| 第5天 | 10:30 到11:30 | 5.2 自定义菜单 5.2.1 自定义菜单介绍 5.2.2 按钮类型 5.2.3 创建菜单 5.2.4 查询菜单 5.2.5 删除菜单 5.2.6 菜单事件推送 | 
| 第5天 | 2:00-3:00 | 5.3 语音识别 5.3.1 接收识别结果 5.3.2 处理识别消息 | 
| 第5天 | 3:30-4:30 | 5.4 客服接口 5.4.1 客服接口实现 5.4.2 消息接口与客服接口相结合 5.4.3 客服接口的意义 | 
