2017.6.5----2017.6.10 哈尔滨Drupal培训班
一 培训目的
Dupal做为世界上最流行的CMS(内容管理系统),CMF(内容管理框架)和EAP(企业应用集成平台),从官方网站,内部办公,电子商务到移动开发等无所不能。
哈佛大学,耶鲁大学,斯坦福大学,普林斯顿大学,康奈尔大学等世界知名院校图书馆网站都是用的Drupal。图书馆网站作为图书馆使用量最大的门户网站,是图书馆丰富资源的高效利用服务的倍增器。图书馆门户网站水平的高低,直接决定了图书馆的服务水平高低。
国内众多高校也在用Drupal,Drupal6时代,清华大学图书馆引领潮流,Drupal7时代,云南大学图书馆独领风骚。Drupal8时代,哈尔滨工业大学图书馆一骑绝尘。哈工大图书馆网站是目前中国知名高校第一个采用Drupal8构建的图书馆网站(世界上第一个也对,目前其他知名高校还是用的Drupal7),即将上线运行。
CALIS黑龙江省中心和北京亚艾元软件有限责任公司将举办一次Drupal8培训班。
如能认真细致的学习完本课程,将能深入系统的了解Drupal,,对建立新一代信息门户,新一代Web3.0网站,新一代学科主题博客、新一代机构仓储库、专题文献数据库有极大的帮助。
1更有针对性:以哈尔滨工业大学新版图书馆网站为例,进行讲解Drupal模块的相关应用。
2更加注重实践能力:讲课加长到5天,讲课速度放缓,更加注重老师的动手练习。
二、培训对象
凡是对Drupal感兴趣的老师、朋友均欢迎参加。
三、时间、地点和培训费用
2017年6月5日—2017年6月9日
费用:1500元(含教材费用),食宿自理,欢迎团体报名,价格优惠。
哈尔滨市南岗区西大直街92号哈尔滨工业大学图书馆
五、培训回执
| 姓名 | 性别 | 职务 | |||||||
| 单位 | 电子邮箱 |  | |||||||
| 地址 | |||||||||
| 发票抬头 | |||||||||
| 发票项目 | 可开 培训费 会务费 资料费等 | ||||||||
| 联系电话 | 固定电话: 手机: | ||||||||
| 是否住宿 | 住宿要求: □合住 □单间 | ||||||||
参会请于2017年6月5日前填写写回执,发至QQ或会务联络信箱:cuikejun@qq.com,需要住宿的老师,请在回执上填写注明,可统一提前预定。
联系人:崔克俊 13381113196 QQ:372948992
北京亚艾元软件有限责任公司
第1天内容
| 第1天 | 9:00-10:00 | 主要讲解:Drupal在图情行业的22个应用及成功案例:Drupal在图书馆采访、编目、学科服务、流通、阅读推广、电子资源、资源探索发现等方面的应用 | 
| 第1天 | 10:30 到11:30 | Drupal在图书馆移动开发、语义网、大数据、图书馆转型、大数据、协作共享、领导决策等方面的应用 | 
| 第1天 | 2:00-3:00 | 主要讲解:图书馆网站的常见功能分析,Drupal概述、所需环境、安装配置、内容管理、区块管理、菜单管理、角色管理、 | 
| 第1天 | 3:30-4:30 | 主要讲解Drupal的字段管理,以图书馆的数据库导航为例,介绍文本字段、文本域字段、分类术语字段、日期字段等字段类型的使用。 
 
 | 
| 第2天 | 9:00-10:00 | 这里主要介绍如何设置路径别名,使用Views实现列表区块、列表页面。 
 | 
| 第2天 | 10:30 到11:30 | 以数据库导航为例,讲解如何实现三级联动导航,为大家演示数据库导航页面,搭建的过程。 
 | 
| 第2天 | 2:00-3:00 | 本节主要介绍Drupal的BootStrap主题制作, | 
| 第2天 | 3:30-4:30 | 讲解数据库详细页面的模板覆写,介绍如何在节点模板中输出相应字段,节点模板的覆写规则。 
 | 
第2天内容
| 第2天 | 9:00-- 10 | 介绍图书馆门户联合搜索区块的实现,包括自定义区块代码的介绍,Quicktabs模块的使用 
 | 
| 第2天 | 10:30 到11:30 | 介绍使用Superfish模块,实现级联下拉菜单,同时介绍,menu block模块的使用。 | 
| 第2天 | 2:00-3:00 | 介绍滚动新闻的实现,图片样式的设置 
 | 
| 第2天 | 3:30-4:30 | 介绍使用Views data export模块,将Drupal数据导出成EXCEL,CSV,XML的格式。 | 
第3天内容
| 第3天 | 9:00-- 10 | 介绍,如何使用Feeds模块,导入数据库导航信息,演示导入配置、导入全过程,最后简要介绍Feeds的高级用法。 | 
| 第3天 | 10:30 到11:30 | 主要讲解Apache Solr的安装、配置过程,中文分词的实现,标题正文关键字的高亮显示。 | 
| 第3天 | 2:00-3:00 | 主要讲解Drupal性能优化,包括Drupal核心的性能优化、Views/Panels的缓存设置 | 
| 第3天 | 3:30-4:30 | 主要讲解Drupal性能优化,性能监测、Opcode、Boost、Memcache,具体配置。 | 
第4天内容
| 第4天 | 9:00—10 | 移动开发简介 AngurJS4 介绍 | 
| 第4天 | 10:30 到11:30 | AngurJS4 安装 | 
| 第4天 | 2:00-3:00 | AngurJS4 跟Drupal的结合 | 
| 第4天 | 3:30-4:30 | AngurJS4 跟Drupal的结合 | 
第5天内容
| 第5天 | 9:00-- 10 | Drupal8 微信开发模块介绍及使用 | 
| 第5天 | 10:30 到11:30 | Drupal8 微信开发模块介绍及使用 | 
| 第5天 | 2:00-3:00 | 自由讨论 | 
| 第5天 | 3:30-4:30 | 自由讨论 | 
